可技轉專利
編號 | 專利名稱 | 國家 | 發明人 |
1. | 中華民國 美國 | 中國醫藥大學 | |
2. | 中華民國 | 中國醫藥大學 | |
3. | 美國 | 中國醫藥大學 | |
4. | 中華民國 美國 美國 D1 美國 D2 | 中國醫藥大學 | |
5. | 中華民國 中國大陸 | 中國醫藥大學 | |
6. | 中華民國 美國 中國大陸 日本 歐盟-英、德、法 | 中國醫藥大學 | |
7. | 中華民國 歐盟-英、德、法 歐盟-DV 美國 美國 D1 日本 日本-DV 中國大陸 香港 | 中國醫藥大學 | |
8. | 中華民國 | 中國醫藥大學 | |
9. | 中華民國 | 中國醫藥大學 | |
10. | 中華民國 | 中國醫藥大學 | |
11. | 中華民國 | 中國醫藥大學 | |
12. | 中華民國 | 中國醫藥大學 | |
13. | 中華民國 | 中國醫藥大學 | |
14. | 中華民國 | 中國醫藥大學 | |
15. | 中華民國 | 中國醫藥大學 | |
16. | 中華民國 | 中國醫藥大學 | |
17. | 中華民國 美國 | 中國醫藥大學 | |
18. | 中華民國 | 中國醫藥大學 | |
19. | 中華民國 美國 日本 | 中國醫藥大學 | |
20. | 中華民國 | 中國醫藥大學 | |
21. | 中華民國 | 中國醫藥大學 | |
22. | 中華民國 | 中國醫藥大學 | |
23. | 中華民國 | 中國醫藥大學 | |
24. | 中華民國 日本 | 中國醫藥大學 |
25. | 中華民國 | 中華民國 | |
26. | 中華民國 | 中華民國 |
編號 | 專利名稱 | 國家 | 發明人 |
1. | 中華民國 | 中國醫藥大學 | |
2. | 中華民國 美國 中國大陸 | 中國醫藥大學 | |
3. | 中華民國 美國 | 中國醫藥大學 |
編號 | 專利名稱 | 國家 | 發明人 |
1. | 中華民國 | 中國醫藥大學 | |
2. | 中華民國 | 中國醫藥大學 | |
3. | 中華民國 美國 | 中國醫藥大學 | |
4. | 中華民國 美國 | 中國醫藥大學 | |
5. | 中華民國 美國 | 中國醫藥大學 | |
6. | 中華民國 | 中國醫藥大學 | |
7. | 中華民國 美國 中國大陸 | 中國醫藥大學 |
編號 | 專利名稱 | 國家 | 發明人 |
1. | 中華民國 | 中國醫藥大學 | |
2. | 中華民國 | 中國醫藥大學 | |
3. | 中華民國 美國 美國-DV | 中國醫藥大學 |
編號 | 專利名稱 | 國家 | 發明人 |
1. | 中華民國 | 中國醫藥大學 | |
2. | 中華民國 | 中國醫藥大學 | |
3. | 中華民國 | 中國醫藥大學 | |
4. | 中華民國-發明 中華民國-新型 美國 | 中國醫藥大學 | |
5. | 中華民國 | 中國醫藥大學 | |
6. | 中華民國 | 中國醫藥大學 |
7. | 中華民國 | 中國醫藥大學 | |
8. | 中華民國 | 中國醫藥大學 |
編號 | 專利名稱 | 國家 | 發明人 |
1. | 中華民國 日本 | 中國醫藥大學 | |
2. | 中華民國 | 中國醫藥大學 | |
3. | 中華民國 美國 | 中國醫藥大學 | |
4. | 中華民國 | 中國醫藥大學 | |
5. | 中華民國 | 中國醫藥大學 |
編號 | 專利名稱 | 國家 | 發明人 |
1. | 中華民國 | 中國醫藥大學 | |
2. | 中華民國 | 中國醫藥大學 | |
3. | 中華民國 | 中國醫藥大學 | |
4. | 中華民國 | 中國醫藥大學 | |
5. | 中華民國 中國大陸 | 中國醫藥大學 | |
6. | 中華民國 | 中國醫藥大學 | |
7. | 中華民國 | 中國醫藥大學 | |
8. | 中華民國 | 中國醫藥大學 | |
9. | 中華民國 | 中國醫藥大學 | |
10. | 中華民國 | 中國醫藥大學 | |
11. | 中華民國 中國大陸 | 中國醫藥大學 | |
12. | 中華民國 | 中國醫藥大學 |
13. | 中華民國 | 中國醫藥大學 | |
14. | 中華民國 | 中國醫藥大學 |
編號 | 專利名稱 | 國家 | 發明人 |
1. | 中華民國 | 中國醫藥大學 | |
2. | 中華民國 | 中國醫藥大學 | |
3. | 中華民國 | 中國醫藥大學 | |
4. | 中華民國 | 中國醫藥大學 |
陸續登錄中