學術科研
學術動态
首頁 >> 學術科研 >> 學術動态 >> 正文
伟德国际1946bv官网2018年度成果統計表(教材)
發布日期:2019-03-13 作者:
序号 教材名稱 書号ISBN 教師姓名 本人作用 出版社 出版 時間 承擔字數
1 辦公自動化案例教程(Window7+Office2016 9787302511199 李瑞英 主編 清華大學出版社 201808 20
2 化工儀表及自動化 9787560372884 宋宏明 主編 哈爾濱工業大學出版社 201801 10
3 大學物理教程 9787567797758 徐栩 第一副主編 吉林大學出版社 201705 12
4 大學物理學 978-7-5635-5347-1 楊瑞 副主編 北京郵電大學出版社 201708 20
5 光電信息物理基礎 978-7-5692-3177-9 李欣欣 副主編 吉林大學出版社 201804 12.4
6 機械制造基礎 9787560881010 王馨玉 副主編 同濟大學出版社出版社 201802 10
7 光電信息物理基礎 978-7-5692-3177-9 何巍巍 副主編 吉林大學出版社 201804 13.5
8 數控加工工藝與編程 978-7-5603-7386-7 趙大偉 副主編 同濟大學出版社出版社 201801 10

 

上一條:王玉玲博士受邀在黑龍江省高教物理年會上做學術報告
下一條:伟德国际1946bv官网2018年度成果統計表(著作)

Baidu
sogou